Kolejki NFZ w Polsce: najdłuższe mediany oczekiwania (stan na 1 czerwca 2026)
Najdłuższa krajowa mediana oczekiwania dotyczy usunięcia migdałków podniebiennych: 265 dni w przypadku stabilnym. Dane NFZ obejmują 16 województw i pochodzą ze sprawozdania z 1 czerwca 2026 r.
Najważniejsze liczby
Świadczenia
29
Województwa
16
Świadczeniodawcy dla przypadku stabilnego
2 816
Liczba pomiarów terminów (przypadek stabilny)
10 663
Sposób liczenia
Metodę opisano w metodologii: mediana krajowa jest liczona wśród świadczeniodawców w całej Polsce; podstawą zestawienia jest przypadek stabilny, a przypadek pilny pokazano obok. Przypadek stabilny i pilny to kategorie sprawozdawcze NFZ, nie wskazówki dotyczące pilności leczenia.
Ranking krajowych median oczekiwania
| Świadczenie | Mediana krajowa - przypadek stabilny (dni) | Mediana krajowa - przypadek pilny (dni) | Świadczeniodawcy |
|---|---|---|---|
| Usunięcie migdałków podniebiennych | 265 | 60 | 150 |
| Endoprotezoplastyka stawu kolanowego | 239 | 104 | 264 |
| Endoprotezoplastyka stawu biodrowego | 217 | 93,5 | 275 |
| Fizjoterapia ambulatoryjna | 181 | 117,5 | 2 199 |
| Kolonoskopia | 137 | 71 | 579 |
| Gastroskopia | 86,5 | 46,5 | 599 |
| Artroskopia lecznicza stawu kolanowego | 66 | 14 | 384 |
| Rezonans magnetyczny | 53 | 33 | 349 |
| Koronarografia | 53 | 16 | 124 |
| Operacje przepukliny pachwinowej | 40 | 0 | 435 |
| Operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej | 37,5 | 0 | 377 |
| Tomografia komputerowa | 33 | 19 | 524 |
| Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) | 33 | 8 | 259 |
| Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych | 18 | 0 | 333 |
| Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia) | 18 | 0 | 191 |
| Pozytonowa tomografia emisyjna | 17 | 12 | 28 |
| Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) | 16 | 0 | 124 |
| Fizjoterapia domowa | 14,5 | 3 | 610 |
| Wszczepienie albo wymiana rozrusznika dwujamowego | 14 | 0 | 128 |
| Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka | 14 | 0 | 393 |
| Wszczepienie albo wymiana rozrusznika jednojamowego | 12 | 0 | 132 |
| Wszczepienie protezy ślimaka | 11 | 0 | 20 |
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego | 0 | 9 | 201 |
| Wycięcie macicy (histerektomia) | 0 | 0 | 291 |
| Operacje jaskry z zaćmą | 0 | 0 | 135 |
| Zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia) | 0 | 0 | 147 |
| Leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy | 0 | 0 | 25 |
| Leczenie chorych z zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa | 0 | 0 | 47 |
| Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego | 0 | 4 | 191 |
Liczba świadczeniodawców w tabeli dotyczy przypadku stabilnego.
Mediana 0 dni oznacza, że w sprawozdaniu co najmniej połowa placówek podawała najbliższe dostępne terminy.
Szczegółową analizę czasów oczekiwania dla województwa mazowieckiego znajdziesz w raporcie o kolejkach NFZ w Mazowieckiem.
JawneZdrowie.pl nie zastępuje porady medycznej. Dane publiczne mogą się zmienić; przed decyzją sprawdź źródło urzędowe albo skontaktuj się z placówką.